Danes je družba Krka objavila nerevidirane izkaze poslovanja skupine Krka in družbe Krka za leto 2024, ki jih je na včerajšnji seji obravnaval nadzorni svet družbe. Skupina Krka je ustvarila prihodke od prodaje v vrednosti 1 milijarde 909,5 milijona EUR, kar je 103,2 milijona EUR oziroma 6 % več kot v letu 2023. Nerevidirani čisti dobiček skupine Krka znaša 356,2 milijona EUR. Letno poročilo za leto 2024 bo objavljeno v četrtek, 10. aprila 2025.

Predsednik uprave in generalni direktor družbe Jože Colarič je povedal: »Kot smo poročali že v januarju, smo v letu 2024 v skupini Krka poslovali uspešno in v skladu s pričakovanji. Dosegli smo največjo prodajo in rekorden EBITDA v višini 520 milijonov EUR. Glede na predhodno nerevidirano oceno poslovanja skupine Krka za leto 2024, ki je bila objavljena januarja, je prodaja ostala enaka, dobiček iz poslovanja in čisti dobiček pa sta večja za 1,9 milijona EUR oziroma za 2,8 milijona EUR. V zadnjem petletnem obdobju je bila povprečna letna stopnja rasti dobička iz poslovanja 9,3-odstotna, čistega dobička pa 7,8-odstotna. Z geografsko razpršeno prisotnostjo, s preudarnim sprejemanjem odločitev in učinkovitim prilagajanjem razmeram smo bili do zdaj vedno kos izzivom in verjamem, da bo tako tudi v prihodnje. Zaupam v Krko in njene ljudi.«
Pomembnejši podatki o poslovanju
v tisoč EUR | 2024* | 2023 | Indeks | 2024* | 2023 | Indeks |
Prihodki od prodaje | 1.909.544 | 1.806.391 | 106 | 1.766.021 | 1.674.572 | 105 |
– od tega prihodki iz pogodb s kupci izdelkov in storitev | 1.899.848 | 1.798.969 | 106 | 1.538.576 | 1.449.739 | 106 |
Bruto dobiček | 1.093.883 | 1.026.709 | 107 | 983.768 | 888.427 | 111 |
Dobiček iz poslovanja z amortizacijo (EBITDA) | 520.085 | 504.215 | 103 | 457.150 | 402.547 | 114 |
Dobiček iz poslovanja (EBIT) | 427.572 | 399.621 | 107 | 385.997 | 322.308 | 120 |
Dobiček pred davkom (EBT) | 419.078 | 367.126 | 114 | 380.968 | 329.049 | 116 |
Čisti dobiček | 356.202 | 313.732 | 114 | 321.192 | 294.481 | 109 |
Stroški razvijanja | 184.855 | 178.582 | 104 | 179.822 | 173.783 | 103 |
Naložbe | 117.049 | 131.932 | 89 | 87.800 | 111.751 | 79 |
Kazalniki poslovanja
Skupina Krka | Družba Krka | |||
2024* | 2023 | 2024* | 2023 | |
Bruto dobiček v prihodkih od prodaje | 57,3 % | 56,8 % | 55,7 % | 53,1 % |
EBITDA v prihodkih od prodaje | 27,2 % | 27,9 % | 25,9 % | 24,0 % |
EBIT v prihodkih od prodaje | 22,4 % | 22,1 % | 21,9 % | 19,2 % |
EBT v prihodkih od prodaje | 21,9 % | 20,3 % | 21,6 % | 19,6 % |
Čisti dobiček v prihodkih od prodaje | 18,7 % | 17,4 % | 18,2 % | 17,6 % |
Donosnost kapitala (ROE) | 16,1 % | 14,5 % | 14,9 % | 14,0 % |
Donosnost sredstev (ROA) | 12,7 % | 11,5 % | 12,3 % | 11,5 % |
Obveznosti/kapital | 0,273 | 0,267 | 0,199 | 0,225 |
Delež stroškov razvijanja v prihodkih od prodaje | 9,7 % | 9,9 % | 10,2 % |
* Podatki za leto 2024 so nerevidirani.
Prodaja
PRODAJA IZDELKOV IN STORITEV PO REGIJAH
Slovenija,6.4 Jugovzhodna Evropa,14.2 Vzhodna Evropa,34.2 Srednja Evropa,22.4 Zahodna Evropa,18.5 Čezmorska tržišča,4.3