Krka ima stabilno lastniško strukturo. Njen največji lastnik so
domače fizične osebe.
SESTAVA DELNIČARJEV, 31. DECEMBER 2024
domače fizične osebe,41.5 domače pravne osebe in skladi,5.4 Slovenski državni holding in RS,16.2 Kapitalska družba in PPS,10.8 lastne delnice,6.4 mednarodni vlagatelji,19.7
Največji delničarji, 31. december 2024
Delničar | Kraj | Država | ŠtEVILO delnic | Delež v % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. | Ljubljana | Slovenija | 3.493.030 | 10,65 |
2 | SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, D.D. | Ljubljana | Slovenija | 2.949.876 | 9,00 |
3 | REPUBLIKA SLOVENIJA | Ljubljana | Slovenija | 2.366.141 | 7,22 |
4 | OTP BANKA, D.D.* | Split | Hrvaška | 1.533.267 | 4,68 |
5 | ERSTE GROUP BANK AG* | Dunaj | Avstrija | 1.238.081 | 3,78 |
6 | CLEARSTREAM BANKING AG* | Eschborn | Germany | 1.101.675 | 3,36 |
7 | LUKA KOPER, D. D. | Koper | Slovenija | 433.970 | 1,32 |
8 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.* | Zagreb | Hrvaška | 363.108 | 1,11 |
9 | STATE STREET BANK AND TRUST* | Boston | ZDA | 289.755 | 0,88 |
10 | CITIBANK N.A.* | London | UK | 211.608 | 0,65 |
SKUPAJ | 13.980.511 | 42,63 |
* Delnice so na skrbniških računih pri navedenih bankah in so v lasti njihovih strank.