Krka ima stabilno lastniško strukturo. Njen največji lastnik so
domače fizične osebe.
SESTAVA DELNIČARJEV, 30. SEPTEMBER 2024
domače fizične osebe,41.3 domače pravne osebe in skladi,5.5 Slovenski državni holding in RS,16.2 Kapitalska družba in PPS,10.8 lastne delnice,6.2 mednarodni vlagatelji,20.0
Največji delničarji, 30. SEPTEMBER 2024
Delničar | Kraj | Država | ŠtEVILO delnic | Delež v % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. | Ljubljana | Slovenija | 3.493.030 | 10,65 |
2 | SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, D.D. | Ljubljana | Slovenija | 2.949.876 | 9,00 |
3 | REPUBLIKA SLOVENIJA | Ljubljana | Slovenija | 2.366.141 | 7,22 |
4 | OTP BANKA, D.D.* | Split | Hrvaška | 1.521.841 | 4,64 |
5 | ERSTE GROUP BANK AG* | Dunaj | Avstrija | 1.289.478 | 3,93 |
6 | CLEARSTREAM BANKING SA* | Luxembourg | Luxembourg | 1.033.041 | 3,15 |
7 | LUKA KOPER, D. D. | Koper | Slovenija | 433.970 | 1,32 |
8 | PRIVREDNA BANKA D.D.* | Zagreb | Hrvaška | 363.108 | 1,11 |
9 | KDPW* | Varšava | Poljska | 333.025 | 1,02 |
10 | STATE STREET BANK AND TRUST* | Boston | ZDA | 304.681 | 0,93 |
SKUPAJ | 14.088.191 | 42,96 |
* Delnice so na skrbniških računih pri navedenih bankah in so v lasti njihovih strank.