Cepitev delnic
Skupščina Krke, d. d., Novo mesto je 5. julija 2007 sprejela sklep o cepitvi delnic v razmerju 1 : 10, kar je pomenilo delitev ene delnice na deset novih. Osnovni namen cepitve je bil povečati likvidnost delnic na borzi in njihovo dostopnost približati širšemu krogu vlagateljev.
Po cepitvi je vsak delničar postal lastnik desetkrat večjega števila Krkinih delnic, kot jih je imel pred cepitvijo. Vrednost ene delnice pa je bila desetkrat manjša kot pred cepitvijo. Zaradi cepitve se vrednost naložb v Krkine delnice ni spremenila.
Krka je delitev izvedla v začetku septembra 2007. Ob tem je zagotovila nemoteno trgovanje z delnicami in poskrbela za ustrezno obveščanje delničarjev in širše javnosti.
RAZLOGI ZA CEPITEV
Ob cepitvi je bila vrednost Krkine delnice na borzi okoli 1.000 EUR, kar je bilo za fizične osebe, ki še vedno predstavljajo največjo skupino vlagateljev v Krkine delnice, za takratne razmere veliko. Povprečna neto plača v Sloveniji je bila namreč nižja od cene ene Krkine delnice.
Posameznik, ki je privarčeval 500 EUR in se odločil prihranek vložiti v Krkine delnice, tega ni mogel storiti, saj ni mogel kupiti polovice delnice. Po cepitvi je bilo s takšnim prihrankom Krkine delnice mogoče kupiti, saj je ena delnica predstavljala desetkrat manjši lastniški delež v Krki, zato je bila tudi njena vrednost približno desetkrat manjša.
Podobno je bilo tudi, ko je Krkin delničar potreboval npr. 500 EUR. Znašel se je v neprijetnem položaju, saj je moral prodati celo delnico v vrednosti 1.000 EUR, čeprav bi preostanek denarja, ki ga ni potreboval, rad obdržal v Krkinih delnicah.
S cepitvijo delnic smo želeli pridobiti nove vlagatelje, hkrati pa smo s tem omogočili lažje upravljanje z naložbami v naše delnice.
PRAKTIČEN PRIMER
Pred cepitvijo sem imel 20 Krkinih delnic. Ob tečaju 1.000 EUR za delnico so bile te delnice vredne okrog 20.000 EUR. Kakšna je bila vrednost moje naložbe po cepitvi delnic?
Cepitev delnic ni neposredno vplivala na vrednost vaše naložbe v Krkine delnice. Neposredno po cepitvi ste imeli desetkrat več delnic, vrednost ene delnice pa je bila desetkrat manjša.
PO CEPITVI | ||
---|---|---|
Število delnic | 20 delnic | 20 delnic x 10 = 200 delnic |
Cena 1 delnice | 1.000 EUR | 1.000 EUR / 10 = 100 EUR |
Vrednost naložbe | 20 x 1.000 EUR = 20.000 EUR | 200 x 100 = 20.000 EUR |
NEKATERI ŠTEVILČNI PODATKI O DELNICI – PRED CEPITVIJO
1. 12. 1998 | 31. 12. 1999 | 31. 12. 2000 | 31. 12. 2001 | 31. 12. 2002 | 31. 12. 2003 | **31. 12. 2004 | **31. 12. 2005 | **31. 12. 2006 | |
enotni tečaj delnice v SIT | 25.009 | 25.784 | 27.392 | 28.711 | 42.458 | 52.188 | 84.482 | 102.342 | 188.057 |
enotni tečaj delnice v EUR | 132,37 | 130,67 | 129,51 | 129,67 | 184,39 | 220,49 | 352,39 | 427,18 | 784,75 |
čisti dobiček na delnico v SIT | 1.116 | 1.029 | 1.865 | 2.405 | 3.116 | 2.970 | 4.627 | 6.890 | 7.918 |
čisti dobiček na delnico v EUR | 5,91 | 5,21 | 8,82 | 10,86 | 13,53 | 12,55 | 19,3 | 28,76 | 33,04 |
koeficient P/E (tržna cena / čisti dobiček na delnico) | 22,4 | 25,1 | 14,7 | 11,9 | 13,6 | 17,6 | 18,3 | 14,9 | 23,8 |
dividenda na delnico v SIT | 450 | 550 | 700 | 950 | 1.050 | 1.200 | 1.400 | 1.650 | 1.917,12 |
dividenda na delnico v EUR | 2,29 | 2,65 | 3,21 | 4,17 | 4,47 | 5 | 5,84 | 6,89 | 8 |
tržna kapitalizacija v milijardah SIT | 88,6 | 91,3 | 97 | 101,7 | 150,4 | 184,9 | 299,3 | 362,6 | 666,2 |
tržna kapitalizacija v milijonih EUR | 469 | 463 | 459 | 459 | 653 | 781 | 1.248 | 1.514 | 2.780 |
število izdanih delnic | 3.542.612 | 3.542.612 | 3.542.612 | 3.542.612 | 3.542.612 | 3.542.612 | 3.542.612 | 3.542.612 | 3.542.612 |
število delničarjev | 64.756 | 58.445 | 54.684 | 50.956 | 51.510 | 52.370 | 54.911 | 53.635 | 54.555 |
** MSRP
Za izračun vrednosti v evrih pred uvedbo evra je uporabljen srednji tečaj Banke Slovenije, in sicer na datum, ki je naveden v naslovni vrstici posamezne kolone.