Izplačane dividende
Krka sledi svoji dolgoročni strategiji stabilne rasti dividend. Izplačuje jih enkrat na leto, sredstva za izplačilo pa zagotovi dan po presečnem datumu, objavljenem v sklicu redne skupščine delničarjev, na kateri delničarji odločajo o predlagani višini dividend za preteklo poslovno leto.
PRETEKLE IZPLAČANE DIVIDENDE
za obdobje | izplačilo dividend v skupnem znesku v EUR | bruto dividenda na delnico v EUR* | prvi trgovalni dan brez upravičenja do dividende | presečni dan | datum začetka izplačila | |
sklep 30. skupščine | 2023 | 230.933.392,50 | 7,50 | 23. 7. 2024 | 24. 7. 2024 | 25. 7. 2024 |
sklep 29. skupščine | 2022 | 204.377.712,00 | 6,60 | 18. 7. 2023 | 19. 7. 2023 | 20. 7. 2023 |
sklep 28. skupščine | 2021 | 175.024.601,13 | 5,63 | 19. 7. 2022 | 20. 7. 2022 | 21. 7. 2022 |
sklep 27. skupščine | 2020 | 156.895.630,00 | 5,00 | 21. 7. 2021 | 22. 7. 2021 | |
sklep 26. skupščine | 2019 | 133.787.938,50 | 4,25 | 21. 7. 2020 | 22. 7. 2020 | 23. 7. 2020 |
sklep 25. skupščine | 2018 | 101.658.819,20 | 3,20 | 16. 7. 2019 | 17. 7. 2019 | 18. 7. 2019 |
sklep 24. skupščine | 2017 | 92.798.071,50 | 2,9 | 17. 7. 2018 | 18. 7. 2018 | 19. 7. 2018 |
sklep 23. skupščine | 2016 | 88.644.468,00 | 2,75 | 18. 7. 2017 | 19. 7. 2017 | 20. 7. 2017 |
sklep 22. skupščine | 2015 | 85.932.525,20 | 2,65 | 11. 7. 2016 | 12. 7. 2016 | 5. 8. 2016 |
sklep 21. skupščine | 2014 | 81.407.692,50 | 2,5 | 24. 8. 2015 | 25. 8. 2015 | 21. 9. 2015 |
sklep 19. skupščine | 2013 | 68.866.240,80 | 2,100 | 7. 7. 2014 | 8. 7. 2014 | 1. 9. 2014 |
sklep 18. skupščiine | 2012 | 53.139.476,46 | 1,610 | 8. 7. 2013 | 9. 7. 2013 | 2. 9. 2013 |
sklep 17. skupščine | 2011 | / | 1,5 | 10. 7. 2012 | 11. 7. 2012 | 3. 9. 2012 |
sklep 16. skupščine | 2010 | / | 1,4 | 11. 7. 2011 | 12. 7. 2011 | 5. 9. 2011 |
sklep 15. skupščine | 2009 | / | 1,1 | 18. 6. 2010 | 21. 6. 2010 | 16. 8. 2010 |
sklep 14. skupščine | 2008 | / | 1,05 | 6. 7. 2009 | 7. 7. 2009 | 31. 8. 2009 |
sklep 13. skupščine | 2007 | / | 0,91 | 7. 7. 2008 | 8. 7. 2008 | 1. 9. 2008 |
sklep 12. skupščine | 2006 | / | 0,8 | 9. 7. 2007 | 10. 7. 2007 | 3. 9. 2007 |
sklep 11. skupščine | 2005 | / | 0,689 | 10. 7. 2006 | 11. 7. 2006 | 4. 9. 2006 |
sklep 10. skupščine | 2004 | / | 0,584 | 21. 6. 2005 | 16. 8. 2005 | |
sklep 9. skupščine | 2003 | / | 0,501 | 2. 7. 2004 | 5. 7. 2004 | 30. 8. 2004 |
sklep 8. skupščine | 2002 | / | 0,444 | 8. 7. 2003 | 9. 7. 2003 | 2. 9. 2003 |
sklep 7. skupščine | 2001 | / | 0,413 | 4. 7. 2002 | 5. 7. 2002 | 3. 9. 2002 |
sklep 6. skupščine | 2000 | / | 0,316 | / | 22. 6. 2001 | 19. 7. 2001 |
sklep 5. skupščine | 1999 | / | 0,26 | / | 31. 7. 2000 | |
sklep 4. skupščine | 1998 | / | 0,228 | / | 2. 8. 1999 | |
sklep 3. skupščine | 1997 | / | 0,238 | / | 31. 7. 1998 | 28. 8. 1998 |
sklep 2. skupščine | 1996 | / | 0,214 | / | 5. 12. 1997 | |
sklep 1. skupščine | 0,268 | / | 9. 6. 1997 | 18. 7. 1997 |
POGOSTA VPRAŠANJA
Podatke o stanju delnic na vašem računu vodi KDD. Pri njih lahko naročite letni izpis ali izpis na določen dan. Več informacij dobite na njihovi spletni strani. Informacije lahko dobite tudi pri banki oz. borznoposredniški družbi, pri kateri imate odprt trgovalni račun.
Krkine delnice kupite ali prodate tako, da pri banki oz. borznoposredniški družbi, ki je članica Ljubljanske borze (gl. seznam borznih članov) odprete trgovalni račun in oddate naročilo za nakup ali prodajo.
Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe praviloma enkrat na leto skliče skupščino delničarjev. Sklic objavi v informacijskem sistemu Ljubljanske borze SEOnet, na uradni spletni strani družbe www.krka.si, v tiskani obliki in v časopisu Delo vsaj 30 dni pred zasedanjem. Skupščine se lahko udeleži vsak lastnik delnic KRKG in na njej uresničuje svoje glasovalne pravice, osebno ali prek pooblaščenca.
Delničar se lahko skupščine udeleži in na njej uresničuje svojo glasovalno pravico pod pogojem, da ustrezno prijavi udeležbo in da je na presečni datum kot imetnik delnic vpisan v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev. Pogoji udeležbe ali uresničevanja glasovalnih pravic se natančneje določijo v sklicu skupščine.
Glasovalna pravica delničarjev se uresničuje glede na njihov delež v osnovnem kapitalu družbe. Vsaka delnica z glasovalno pravico ima en glas. Glasovalna pravica se lahko uresničuje tudi prek pooblaščenca na podlagi pisnega pooblastila in tudi prek finančne organizacije ali združenja delničarjev. Lastne delnice nimajo glasovalnih pravic.
Dedič lahko prenos Krkinih delnic ureja pri članu KDD, ki vodi račun zapustnika oz. dediča, ali pa prenos uredi neposredno pri KDD. V vsakem primeru mora imeti pri članu KDD odprt trgovalni račun. Več informacij je na spletni strani KDD.
Dividende, izplačane fizičnim osebam, rezidentom Republike Slovenije, so obdavčene po 25-odstotni davčni stopnji. Ob izplačilu dividend se davek odvede in nakaže davčni upravi. Fizične osebe prejmejo neto dividendo, in sicer 75 % od bruto zneska dividende.
Več informacij je na spletni strani FURS.