Seznam javnih objav najpomembnejših poslovnih dogodkov
Datum | ČAS | VRSTA OBJAVE |
---|---|---|
11. 1. 2024 | začetek tihega obdobja | |
25. 1. 2024 | 12:00 | objava predhodnih rezultatov skupine in družbe za leto 2023 |
12:00 | novinarska konferenca o poslovanju v letu 2023 | |
29. 2.2024 | začetek tihega obdobja | |
14. 3. 2024 | 8:15 | objava nerevidiranih nekonsolidiranih in konsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2023 |
21. 3. 2024 | začetek tihega obdobja | |
4. 4. 2024 | 8:15 | objava predloga izplačila dividend za leto 2023 |
4. 4. 2024 | začetek tihega obdobja | |
11. 4. 2024 | 8:15 | objava letnega poročila za leto 2023 |
2. 5. 2024 | začetek tihega obdobja | |
16. 5. 2024 | 8:15 | objava poročila o poslovanju za obdobje januar – marec 2024 objava sklica 30. redne skupščine delničarjev |
začetek tihega obdobja | ||
11. 7. 2024 | 13:00 | 30. redna skupščina delničarjev |
12. 7. 2024 | 8:15 | objava sklepov 30. redne skupščine delničarjev in informacij o dnevu upravičenosti do dividend in dnevu izplačila |
11. 7. 2024 | začetek tihega obdobja | |
18. 7. 2024 | 8:15 | objava polletnega poročila za leto 2024 |
24. 7. 2024 | predvideni presečni dan za upravičenost do dividende | |
25. 7. 2024 | predvideni dan nakazila dividend Centralni klirinško depotni družbi | |
31. 10.2024 | začetek tihega obdobja | |
14. 11. 2024 | 8:15 | objava poročila o poslovanju za obdobje januar – september 2024 |
Tiha obdobja so obdobja pred objavami poročil o poslovanju. Takrat Krka javnosti ne posreduje informacij o poslovanju. Tiha obdobja se zaključijo z objavami poročil o poslovanju. Morebitne spremembe datumov objav bodo objavljene na enak način kot finančni koledar.